# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | সুরসই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বাউন্ডারী ওয়ালের পাশে গার্ড ওয়াল নির্মান | ০৮-০১-২০১৯ | এডিবি | 100000 | প্রস্তাবিত | |||
৪২ | বলশীদ ঠাকুর বাড়ীর শ্বশানের পার্শ্বে কালভার্ট/ইউড্রেন নির্মাণ | ০৮-০১-২০১৯ | এডিবি | 80000 | প্রস্তাবিত | |||
৪৩ | দৈলবাড়ী হইতে বলশীদ পর্যন্ত খাল পুনঃ খনন | ০৮-০১-২০১৯ | টিআর | 300000 | প্রস্তাবিত | |||
৪৪ | বলশীদ কেন্দ্রীয় ঈদগাহ এবং বিদ্যালয়ের পার্শ্বে গার্ড ওয়াল নির্মাণ | ০৮-০১-২০১৯ | এডিবি | 220000 | প্রস্তাবিত | |||
৪৫ | সেতরা সর্দার বাড়ী ও খান বাড়ীর রাস্তা সলিংকরণ | ০৮-০১-২০১৯ | এডিবি | 260102 | প্রস্তাবিত | |||
৪৬ | ঢুশুয়া দক্ষিনপাড়া মিজি বাড়ী, পাঁচরুখী মোল্লা বাড়ী ও হাজী বাড়ীর রাস্তা সলিংকরণ। | ০৮-০১-২০১৯ | এলজিএসপি | 300000 | প্রস্তাবিত | |||
৪৭ | বোস্তা থেকে ইছাপুরা প্রধানিয়া বাড়ী হয়ে ইছাপুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়মুখী রাস্তা মেরামত | ০৮-০১-২০১৯ | টিআর | 165000 | প্রস্তাবিত | |||
৪৮ | ইছাপুরা বাজার টয়লেট নির্মান। | ০৮-০১-২০১৯ | 03 | এডিবি | 186000 | প্রস্তাবিত | ||
৪৯ | প্রস্তাবিত ইউপি ভবনের স্থানে অসম্পুর্ন গর্ত ভরাট | ০৮-০১-২০১৯ | এডিবি | 130000 | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস