# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ১৩-০৬-২০১৭ | ১৫-০৫-২০১৮ | ০১ | কাবিখা | ১০.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিখা | ২০-০৬-২০১৭ | ১৫-০৫-২০১৮ | ০৩ | ফ্যাসিলিটিজ | ১০.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৩ | কাবিখা | ১৩-০৬-২০১৭ | ১৫-০৫-২০১৮ | ০২ | কাবিখা | ৮.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিখা | ১৩-০৬-২০১৭ | ১৫-০৫-২০১৮ | ০৬ | কাবিখা | ৮.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৫ | কাবিখা | ২০-০৬-২০১৭ | ১৫-০৫-২০১৮ | ০৮ | কাবিখা | ৮.৪০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৬ | টি. আর | ১৪-০৬-২০১৭ | ১৫-০৫-২০১৮ | 04 | টিআর | ২.৯৩৭ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৭ | রাড়া ভূইয়া এবং মধ্য কাজী বাড়ীর রাস্তা পাকা করন | ৩০-০৯-২০১৭ | ১৪-০৫-২০১৮ | 09 | টিআর | 298274/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | হোসেনপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে টয়লেট নির্মান ও ফার্নিসার সরবরাহ করন | ১৪-০৬-২০১৭ | ১৫-০৫-২০১৮ | 09 | থোক বরাদ্দ | 188403/- | বাস্তবায়িত | |
৯ | সেতরা ব্রীজ থেকে মজুমদার বাড়ীর রাস্তা সিসি করন | ১৩-০২-২০১৭ | ১৫-০৫-২০১৮ | 09 | থোক বরাদ্দ | 493683/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | রাড়া মাচ্ছানী বাড়ীর রাস্তা পাকা করন | ০৭-১১-২০১৭ | ১৪-০৫-২০১৮ | ০৭ | অন্যান্য | 2,00000/- | বাস্তবায়িত | |
১১ | এলজিইডি | ১৩-০৬-২০১৭ | ১৫-০৫-২০১৮ | এলজিইডি | ৭১,৩৮৯.০০ | বাস্তবায়িত | ||
১২ | এলজিইডি | ১৩-০৬-২০১৭ | ১৫-০৫-২০১৮ | ০৫ | এলজিইডি | ২৩৫,৫৮২.০০ | বাস্তবায়িত | |
১৩ | এলজিইডি | ১৩-০৬-২০১৭ | ১৫-০৫-২০১৮ | এলজিইডি | ১০০০৮২.০০ /= | বাস্তবায়িত | ||
১৪ | এলজিইডি | ১৩-০৬-২০১৭ | ১৫-০৫-২০১৮ | এলজিইডি | ৫৭০০০.০০ /= | বাস্তবায়িত | ||
১৫ | এলজিইডি | ১৩-০৬-২০১৭ | ১৫-০৫-২০১৮ | ০৫ | এলজিইডি | ৭৮,৪৪৩.০০ /= | বাস্তবায়িত | |
১৬ | এলজিইডি | ১৪-০৬-২০১৭ | ১৪-০৫-২০১৮ | এলজিইডি | ১০০.০০০.০০ /= | বাস্তবায়িত | ||
১৭ | এলজিইডি | ১৪-০৬-২০১৭ | ১৪-০৫-২০১৮ | ০১ | এলজিইডি | ৫০,০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৮ | বোস্তা তালুকদার বাড়ীর সামনে ৪০ ফুট দৈর্ঘ্যের ব্রীজ নির্মাণ। | ০৩-০৯-২০১৭ | ১৫-০৫-২০১৮ | ০২ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৩৪,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৯ | বোস্তা মেহের বাড়ীর সামনে ব্রীজ নির্মাণ। | ২৯-১১-২০১৭ | ১৪-০৫-২০১৮ | ০২ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৪৯,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২০ | মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে র্যালী ও সভা | ০৮-০১-২০১৯ | এলজিএসপি | ৫০০০০/- | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস