ক্রংনং | ডি-হাফবহিনং | ব্যাংকহিসাব নং | ভাতাভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামেরনাম | ওয়ার্ড নং | নমীনির নাম | সম্পর্ক |
০১ | ১২২ | ০১ | ফিরোজাবেগম | রুস্তমআলী | মুড়াগাঁও | ০১ | নাইম | পুত্র |
০২ | ৪৬৪ | ০২ | আমেনাবেগম | ছায়েদআলী | মুড়াগাঁও | ০১ | খুশিদা | কন্যা |
০৩ | ৯৮৫ | ০৩ | জোসনাবেগম | ছফিউল্যাহ | মুড়াগাঁও | ০১ | তাছলিমা | কন্যা |
০৪ | ১২৩ | ০৫ | রেনুবেগম | ইসমাইলহোসেন | মুড়াগাঁও | ০১ | আলেয়া | কন্যা |
০৫ | ১১৮১ | ০৭ | জাহানারাবেগম | আমিনউদ্দিন | ইছাপুরা | ০২ | বাবুল | পুত্র |
০৬ | ৮৩৫ | ০৮ | সামছুন্নাহার | আবুতাহের | ইছাপুরা | ০২ | নাইম | পুত্র |
০৭ | ৩৮৫ | ০৯ | মমিনাখাতুন | মোঃইউনুছ | ইছাপুরা | ০২ | আবুলহোসেন | পুত্র |
০৮ | ৪৬৬ | ০৬ | রহিমাবেগম | আয়াতআলী | ইছাপুরা | ০২ | কবিরহোসেন | পুত্র |
০৯ | ৪৬৭ | ৪৩ | ফিরোজাখাতুন | মফিজউদ্দিন | জগন্নাতপুর | ০২ | হাছিনা | কন্যা |
১০ | ১২৫ | ৪৪ | রোকেয়াবেগম | আঃমন্নান | বোস্তা | ০২ | রোকেয়া | নাতনী |
১১ | ৪৭২ | ১১৯ | রফিয়াবেগম | সামছুলহক | যোগীনগর | ০৩ | ফাতেমা | কন্যা |
১২ | ৪৭১ | ৮২ | জাহানারাবেগম | আঃআজিজ | তারালিয়া | ০৩ | সীমা | কন্যা |
১৩ | ১১৮২ | ১০৭ | আমেনাবেগম | আঃজলিল | বলশীদ | ০৩ | আনোয়ার | পুত্র |
১৪ | ১৩০ | ৮৪ | লুৎফুরনাহার | আবুতাহের | বলশীদ | ০৩ | রফিক | পুত্র |
১৫ | ১২৬ | ৮১ | অজুফাখাতুন | মোঃখলিলুর রহমান | বলশীদ | ০৩ | খোদেজা | কন্যা |
১৬ | ৪৭০ | ২৭ | আঞ্জুমাখাতুন | আঃজলিল | বলশীদ | ০৩ | আলাউদ্দিন | জামাতা |
১৭ | ৯৮৬ | ৯৮ | শাফিয়াখাতুন | কালামিয়া | বলশীদ | ০৩ | ছায়েরা | কন্যা |
১৮ | ১০৫৯ | ৮৫ | তছিরাখাতুন | ইদ্রিসমাষ্টার | বলশীদ | ০৩ | কালুমিজি | পুত্র |
১৯ | ৪৬৮ | ৮৩ | জাহানারাবেগম | আঃরব | বলশীদ | ০৩ | কামরুজ্জামান | পুত্র |
২০ | ১০৬০ | ১০৫ | শাহানারাবেগম | আঃরশিদ | বলশীদ | ০৩ | মাইনউদ্দিন | পুত্র |
২১ | ৪৬৯ | ৮৮ | মাকছুদা | ইসমাইলহোসেন | বলশীদ | ০৩ | আনিছ | পুত্র |
২২ | ১৩৫ | ১০৮ | জাহানারা | রফিকুলইসলাম | পরানপুর | ০৪ | রফেজা | কন্যা |
২৩ | ১৩২ | ১১৮ | শাহানারা | আঃখালেক | পরানপুর | ০৪ | জেসমিন | কন্যা |
২৪ | ১৩৪ | ১১৫ | আঞ্জুমা | ইদ্রিছমিয়া | দৈলবাড়ী | ০৪ | রোকেয়া | কন্যা |
২৫ | ৪৭৬ | ১৮৩ | রোকেয়াবেগম | আকছরআলী | দৈলবাড়ী | ০৪ | সুফিয়া | কন্যা |
২৬ | ৪৭৩ | ১৪ | মোসাঃশাহারা | হারুনঅর রশিদ | হোসেনপুর | ০৫ | লালবানু | বোন |
২৭ | ৩৮৭ | ১৮ | শাফিয়াবেগম | আছমতআলী | হোসেনপুর | ০৫ | শাহিনা | কন্যা |
২৮ | ৪৭৫ | ১৭ | সামছুন্নাহার | ইদ্রিছমিয়া | হোসেনপুর | ০৫ | রুমাআক্তার | কন্যা |
২৯ | ১৩৩ | ১১ | রহিমাবেগম | আঃরশিদ | হোসেনপুর | ০৫ | মারজান | কন্যা |
৩০ | ১৮৭ | ১৫ | মাকছুদা | মোস্তফাকামাল | হোসেনপুর | ০৫ | উজ্জল | পুত্র |
৩১ | ৪৭৪ | ১৬ | সেলিনাবেগম | ছেফায়েতউল্যাহ | হোসেনপুর | ০৫ | নজরুল | পুত্র |
৩২ | ৪৯২ | ২৩ | ছবিয়াখাতুন | ছলিমউদ্দিন | সেনগাঁও | ০৬ | রশিদা | কন্যা |
৩৩ | ৪৯১ | ২৪ | কাজলরেখা | নিজাম | সেনগাঁও | ০৬ | হাসান | ভাই |
৩৪ | ৪৯০ | ২৫ | রহিমাবেগম | আঃকাশেম | সেনগাঁও | ০৬ | এমরান | পুত্র |
৩৫ | ১০৬২ | ২৬ | পারভীনআক্তার | ছিদ্দিকুররহমান | সেনগাঁও | ০৬ | কুলছুম | কন্যা |
৩৬ | ৭৪৩ | ২৭ | আফিয়াবেগম | আলীআশ্রাফ | সেনগাঁও | ০৬ | হোসনেআরা | কন্যা |
৩৭ | ৯৮৯ | ২৮ | রাজিয়াবেগম | জুনাবআলী | সেনগাঁও | ০৬ | ইসমাইল | পুত্র |
৩৮ | ৪৮৭ | ২৯ | উজালারানী | প্রফুল্লসূত্রধর | সেনগাঁও | ০৬ | রঞ্জীত | পুত্র |
৩৯ | ৩৩৪ | ৩০ | সহচারীকর্মকার | হরেন্দ্রকর্মকার | সেনগাঁও | ০৬ | শুভংকর | পুত্র |
৪০ | ৪২৯ | ৩১ | অর্চনারানী কর্মকার | দীলিপকর্মকার | সেনগাঁও | ০৬ | ঝর্নাবেগম | কন্যা |
৪১ | ১২০৪ | ৩২ | লাখিআক্তার | রফিকুলইসলাম | সেনগাঁও | ০৬ | পারুল | কন্যা |
৪২ | ১২০১ | ৩৩ | রোকেয়াবেগম | সামছুলহক | সেনগাঁও | ০৬ | নজরুলইসলাম | পুত্র |
৪৩ | ৮৪৬ | ৩৪ | শাবানীবেগম | সুলতানমিয়া | সেনগাঁও | ০৬ | শাহাবউদ্দিন | পুত্র |
৪৪ | ৯৯০ | ৩৬ | পেয়ারাবেগম | মুনসুরআলী | সেনগাঁও | ০৬ | খুকি | কন্যা |
৪৫ | ১২০৯ | ৩৭ | ছবুরাখাতুন | ইমানহোসেন | সেনগাঁও | ০৬ | হালিমা | কন্যা |
৪৬ | ৪৪৮ | ৩৮ | ছবুরাখাতুন | কালুমিয়া | সেনগাঁও | ০৬ | এছেআজম | পুত্র |
৪৭ | ১০৬১ | ৩৯ | মায়াবেগম | ছোলেমান | সেনগাঁও | ০৬ | সোহেল | পুত্র |
৪৮ | ১২০০ | ৪০ | রোকেয়াবেগম | মোঃছফি উল্যাহ | সেনগাঁও | ০৬ | ফেরদাউসি | কন্যা |
৪৯ | ৩৪২ | ৪১ | মঞ্জুমাবেগম | সিরাজুলইসলাম | সেনগাঁও | ০৬ | জামাল | পুত্র |
৫০ | ১২০২ | ৪২ | রাবেয়াবেগম | রুহুলআমিন | সেনগাঁও | ০৬ | কাদের | পুত্র |
৫১ | ৩৪১ | ৪৩ | জামিনাবেগম | মনুমিয়া | সেনগাঁও | ০৬ | আলীআহম্মদ | পুত্র |
৫২ | ৪৮৬ | ৪৪ | ফাতেমাখাতুন | আঃরশিদ | সেনগাঁও | ০৬ | মমতাজ | পুত্র |
৫৩ | ৪৮৯ | ৪৫ | আরজাখাতুন | জয়নালআবেদীন | সেনগাঁও | ০৬ | হোসেন | পুত্র |
৫৪ | ৮৪৫ | ৪৬ | রেহেনাবেগম | জয়নালআবদীন | সেনগাঁও | ০৬ | মানিক | পুত্র |
৫৫ | ৮৪৬ | ৪৭ | ফাতেমাবেগম | আঃমন্নান | সেনগাঁও | ০৬ | কুলছুম | কন্যা |
৫৬ | ৮৮৪ | ৪৮ | জাহানারাবেগম | ইদ্রিছআলী | সেনগাঁও | ০৬ | রিপন | পুত্র |
৫৭ | ৪৮৫৮ | ৪৯ | আফিয়াখাতুন | আবুলহাশেম | সেনগাঁও | ০৬ | রাবেয়া | কন্যা |
৫৮ | ৮৪৪ | ৫০ | অজুফাখাতুন | রঞ্জনআলী | সেনগাঁও | ০৬ | কামাল | পুত্র |
৫৯ | ৩৪৫ | ৫৩ | সুজ্জউজ্জল | আলীআকবর | সেনগাঁও | ০৬ | জোলেখা | কন্যা |
৬০ | ১২৭ | ৭০ | মঞ্জুমাবেগম | আঃআজিজ | বলশীদ | ০৬ | রহিমা | কন্যা |
৬১ | ৮৪০ | ৭১ | সুফিয়াবেগম | আঃরহমান | বলশীদ | ০৭ | বাবুল | পুত্র |
৬২ | ৮৩৮ | ৭২ | আম্বিয়াবেগম | ফরিদমিয়া | বলশীদ | ০৭ | নাজমা | কন্যা |
৬৩ | ১১৩ | ৫৯ | আনোয়ারাবেগম | তাফাজ্জলহোসেন | সুরসই | ০৮ | খোকন | পুত্র |
৬৪ | ১১৭৯ | ৫৭ | কুলছুমবেগম | কাজীতোফাজ্জল | সুরসই | ০৮ | রাজিয়া | কন্যা |
৬৫ | ১২৪ | ২৭১ | লতিফাবেগম | সামছুলহক | ইছাপুরা | ০৮ | আয়েশা | কন্যা |
৬৭ | ৮৩১ | ২৬৮ | ফাতেমাবেগম | মোঃইউনুছ মিয়া | সুরসই | ০৮ | নিলুফা | কন্যা |
৬৮ | ৪৫৭ | ২৬৯ | রওশনবেগম | মেঃজয়নাল আবেদীন | সুরসই | ০৮ | রহিম | পুত্র |
৬৯ | ৯৮৩ | ২৭০ | হালেমাখাতুন | মোঃআঃ মতিন | ডুশুয়া | ০৮ | মহসিন | পুত্র |
৭০ | ৪৫৬ | ২৭২ | খুশিদাবেগম | আঃমমিন | পাঁচরুখী | ০৮ | নাজমুল | পুত্র |
৭১ | ১১১ | ৫৫ | লুৎফুরনাহার | দুলালহোসেন | ডুশুয়া | ০৮ | বাবুল | পুত্র |
৭২ | ৪৫৫ | ৫৬ | রওশনবেগম | ইব্রাহিমমিয়া | ডুশুয়া | ০৮ | মহিন | পুত্র |
৭৩ | ৯৮৪ | ৬৭ | ছালেহাবেগম | নুরমোহাম্মদ | রাড়া | ০৯ | নুরমোহাম্মদ |
|
৭৪ | ৪৬০ | ৬৮ | পারুল | নজরুলইসলাম | রাড়া | ০৯ | আরিফ | পুত্র |
৭৫ | ৪৬২ | ১২০ | জাহানারাবেগম | মোঃহারেছ | রাড়া | ০৯ | রাজিয়া | কন্যা |
৭৬ | ১২০ | ৬৫ | জাহানারাবেগম | আঃরশিদ | রাড়া | ০৯ | রিপন | পুত্র |
৭৭ | ৮৩৩ | ৬২ | মমতাজবেগম | আলীআকবর | রাড়া | ০৯ | খোদেজা | কন্যা |
৭৮ | ৪৬১ | ৬৪ | মোসাঃরহিমা | আলীহোসেন | রাড়া | ০৯ | আঃরহমান | পুত্র |
৭৯ | ১১৭ | ৬৬ | শাহিদাবেগম | কাজীআঃ হান্নান | রাড়া | ০৯ | ইসমাইল | পুত্র |
৮০ |
| ৬৯ | মোসাঃরিনা বেগম | আবুলহোসেন | রাড়া | ০৯ | ইমান | পুত্র |
৮১ |
| ৬০ | মনোয়ারাবেগম | নুরুলইসলাম | রাড়া | ০৯ | আরিফ | পুত্র |
৮২ |
| ৬১ | শাফিয়াবেগম | তাজুলইসলাম | রাড়া | ০৯ | তাহেরা | কন্যা |
৮৩ | ১১৯ | ২৮৫ | মাজেদাবেগম | আলীআজম | সেতরা | ০৯ | আনোয়ার | পুত্র |
৮৪ | ৪৪৬ | ১০৬ | শাহানারাবেগম | মোশারফ হোসেন | বলশীদ | ০৩ | সবুজ | পুত্র |
৮৫ | ৮৩৯ | ৩৯০ | নুরচান বেগম | রুস্তমআলী | হোসেনপুর | ০৫ | মাকছুদা | পুত্রবধু |
৮৬ | ৪৬৫ | ১২০ | কমলাবেগম | ওমরআলী | ইছাপুরা | ০২ |
|
|
৮৭ | ৮৩২ | ১২৩ | মরিয়মবেগম | জাকিরহোসেন | ডুশুয়া | ০৮ | ফাতেমাবেগম | কন্যা |
৮৮ | ৮৩৭ | ১২৪ | ফেরদাউসবেগম | কলিমউদ্দিন | বলশীদ |
|
| |
৮৯ | ১১৮৩ | ১১৩ | আলেয়াবেগম | চাদমিয়া | পরানপুর | ০৪ |
|
|
৯০ | ৪৮৩ | ১২৫ | হাস্যবালা সুত্রধর | রমনীমোহন সুত্রধর | সেনগাঁও | ০৬ | ভাষানচন্দ্র |
|
৯১ | ১২১ | ১০ | ফাতেমাআক্তার | মোঃআবু তাহের | ইছাপুরা | ০২ |
|
|
৯২ | ৪৭৭ | ১১১ | মধুমালা | আঃলতিফ | দৈলবাড়ী | ০৪ |
|
|
৯৩ | ৩৪৪ | ১২৬ | জাহানারাবেগম | জাফরআলী | সেনগাঁও | ০৬ |
|
|
৯৪ | ১০৫ | ১২৭ | ছালেহাবেগম | নোয়াবআলী | সেনগাঁও | ০৬ |
|
|
৯৫ | ৩৮৬ | ১২৮ | ছদিয়াবেগম | কালুমিয়া | বলশীদ | ০৩ |
|
|
৯৬ | ৪৭০ | ২৭ | আঞ্জুমাখাতুন | আঃগফুর | বলশীদ | ০৩ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস