অতি দরিদ্র কর্ম সৃজন(৪০ দিন) কর্ম সূচি প্রকল্প অর্থ বছর- ২০১৮-২০১৯
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | বাস্তবায়িত ওয়ার্ড নং | প্রকল্পে বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান | প্রকল্প সভাপতি |
০১ | সেতরা মজুমদার বাড়ী, বেপারী বাড়ী রাস্তা সংস্কার ও গর্ত ভরাট | ০৯ | ৫০৬০০০/- | মোসাঃ জেসমিন আক্তার |
০২ | ইছাপুরা পূর্ব পাড়া মসজিদ হইতে হাওলাদার বাড়ী হয়ে মেহের বাড়ীর রাস্তা সংস্কার | ০৩ | ৬৮২০০০/- | মোঃ কামাল হোসেন |
০৩ | পরানপুর আবু মেম্বার মার্কেট থেকে সলিং রাস্তা দুই সাইড মেরামত | ০৫ | ৫১৪০০০/- | শাহিদা আক্তার |
০৪ | ইছাপুরা মাঠ বাড়ীর রাস্তা সংস্কার | ০৩ | ৫২২০০০/- | মোঃ ফারুক মিয়া |
০৫ | বলশীদ বাজার থেকে পূর্ব ভূইয়া বাড়ী হয়ে যুগীনগর বোস্তার রাস্তা সংস্কার | ০৪ | ৫২২০০০/- | মোঃ আহছান উল্যাহ |
০৬ | মুড়াগাঁও এয়াকুবের দোকান থেকে বেপারী বাড়ীর রাস্তা ও গোলপুরা মধ্য মজুমদার বাড়ীর রাস্তা সংস্কার | ০১ | ৫০৬০০০/- | মোঃ রফিকুল ইসলাম |
০৭ | ইছাপুরা বলার বাড়ী থেকে বেপারী বাড়ী হয়ে সিমলা বাড়ীর রাস্তার সংস্কার। | ০৩ | ৪৯০০০০/- | মোঃ ফজলুল হক |
০৮ | পরানপুর ছুনা উল্যাহ মসজিদ থেকে মাটির রাস্তা হয়ে বালিকা বিদ্যালয় ভিটি করে স্বনকার পাড়া রাস্তা সংস্কার | ০৫ | ২০২০০০/- | শাহিদা আক্তার |
০৯ | হোসেনপুর বাজার থেকে ছাত্তারের বাড়ী হয়ে কাঁচা ও পাকা রাস্তা উভয় পার্শ্ব সংস্কার। | ০৬ | ৪৯৮০০০/- | মোঃ শফিকুল ইসলাম মিন্টু |
১০ | দৈলবাড়ী হালিমের দোকান থেকে গাফ্ফার মিয়ার বাড়ী হয়ে কোরাম উদ্দিন পাটওয়ারী বাড়ীর রাস্তা সংস্কার। | ০৫ | ৫১৪০০০/- | মোঃমোশারেফ হোসেন |
১১ | রাড়া আখন্দ বাড়ী থেকে রাড়া মৌলভী বাজারের রাস্তা সংস্কার লিংক রাড়া বেপারী বাড়ী ও মুন্সি বাড়ীর রাস্তা। | ০৯ | ৫৩৮০০০/- | মোঃ হোসেন পাটওয়ারী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস